Blocks Fit
Monte qualquer treino — For Time, AMRAP, EMOM/E2MOM/E3MOM ou rounds com descanso — e veja o tempo estimado por nível, sexo e faixa etária. Seis faixas — Novato · Iniciante · Sólido · Avançado · RX · Elite — para você enxergar o progresso em degraus, não só no dia em que vira RX.
| Movimento | Qtd (reps, "21-15-9", m ou cal) | Carga kg (aceita "43-52-61") | Minuto |
|---|
Fadiga é um estado, não um número fixo. Cada segundo de trabalho vira 70% fadiga recuperável + 30% residual. O pace de um bloco = pace base × fator de carga × fadiga acumulada (logarítmica além de 8 min). Cada segundo de descanso reverte a parte recuperável — constante de recuperação por nível: elite recupera com τ=45s, iniciante τ=95s — e enche o "frescor": um bloco iniciado descansado sai até 25–32% mais rápido (burst).
Alvos derivados das medianas reais do CrossFit Open 2024–2026 (127 mil atletas masculinos em 2026), das faixas oficiais da HYROX e dos tempos históricos dos benchmarks clássicos. Valores em minutos, Cindy em rounds. A tabela mostra as 4 faixas âncora — Novato e Avançado são derivados delas e por isso não têm alvo independente.
| Benchmark | Iniciante | Sólido | RX | Elite |
|---|---|---|---|---|
| Fran | 9,6 ✓ | 6,7 ✓ | 4,5 ✓ | 3,1 ✓ |
| Helen | 18,7 ✓ | 13,6 ✓ | 10,1 ✓ | 7,8 ✓ |
| Grace | 6,8 ✓ | 4,2 ✓ | 2,5 ✓ | 1,7 ✓ |
| Isabel (power) | 8,8 ✓ | 5,4 ✓ | 3,1 ✓ | 2,0 ✓ |
| DT | 19,3 ✓ | 11,2 ✓ | 6,7 ✓ | 4,3 ✓ |
| Karen | 17,7 ✓ | 10,5 ✓ | 6,0 ✓ | 3,8 ✓ |
| Diane | 17,0 ✓ | 9,6 ✓ | 5,9 ✓ | 3,8 ✓ |
| Annie | 14,0 ✓ | 11,3 ✓ | 8,0 ✓ | 6,0 ✓ |
| Nancy | 23,5 ✓ | 17,1 ✓ | 13,1 ✓ | 10,3 ✓ |
| Jackie | 12,8 ✓ | 9,5 ✓ | 7,1 ✓ | 5,7 ✓ |
| Murph sem colete | 77,0 ✓ | 59,2 ✓ | 41,7 ✓ | 31,4 ✓ |
| Murph com colete 9 kg | 92,5 ✓ | 70,2 ✓ | 48,5 ✓ | 36,1 ✓ |
| Barbara (5 rd, descanso 3') | 55,9 ✓ | 46,0 ✓ | 34,5 ✓ | 28,1 ✓ |
| Chelsea (EMOM 30) | quebra min 1 ✓ | quebra min 9 ✓ | completa ✓ | completa ✓ |
| Open 26.3 (carga 43→52→61) | 89 reps no cap | 143 reps ✓ (real: 145) | 235 reps ✓ | termina no limite |
| PFT HYROX | 41,2 ✓ | 30,2 ✓ | 21,7 ✓ | 16,6 ✓ |
| HYROX completo | 117,3 ✓ | 88,1 ✓ | 67,9 ✓ | 53,3 ✓ |
| Row 2.000 m | 8,3 ✓ | 7,5 ✓ | 6,8 ✓ | 6,1 ✓ |
| Cindy (rounds) | 12,4 ✓ | 14,8 ✓ | 20,2 ✓ | 27,2 ✓ |
| Fran masters 50-54 | ×1,15 sobre a estimativa base — cortes deslocam junto ✓ | |||
Referências externas independentes: a mediana real do Open 2026 no 26.3 foi 145 reps e o motor prevê 143; no PFT, o Elite cai em 16,6 min, dentro da faixa oficial "Pro" da HYROX (15–25 min); na prova HYROX completa, 88,1 min bate com a média real da divisão Open masculina (80–95 min).
A faixa Elite representa o topo absoluto e, em treinos muito longos de alta intensidade, encosta em ritmo de atleta profissional — use as faixas Iniciante a RX como referência do dia a dia.
Estimativas de referência para orientar treino e classificação — não substituem o resultado real feito no box.
As faixas são recalibradas conforme a base de resultados cresce.
Uma ferramenta Blocks Fit — o sistema de gestão para boxes e academias.